<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Бегун платит</title>
	<atom:link href="http://makebusiness.ru/advertising/begun/12/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://makebusiness.ru/advertising/begun/12</link>
	<description>Блог веб разработчика: создание интернет порталов, контекстная реклама, поисковое продвижение</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Feb 2013 07:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Автор: Юрий</title>
		<link>http://makebusiness.ru/advertising/begun/12#comment-47</link>
		<dc:creator>Юрий</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 05:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makebusiness.ru/advertising/begun/7#comment-47</guid>
		<description>А сколько можно заработать на сайте с тематикой &quot;Литература&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А сколько можно заработать на сайте с тематикой &laquo;Литература&raquo;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сарвар</title>
		<link>http://makebusiness.ru/advertising/begun/12#comment-46</link>
		<dc:creator>Сарвар</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 14:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makebusiness.ru/advertising/begun/7#comment-46</guid>
		<description>Бегун отличная партнерка</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Бегун отличная партнерка</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: oleg_banshee</title>
		<link>http://makebusiness.ru/advertising/begun/12#comment-42</link>
		<dc:creator>oleg_banshee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 05:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makebusiness.ru/advertising/begun/7#comment-42</guid>
		<description>Луч�?е частотой выплат и минимальным порогом? Меня напр. это вообще мало беспокоит.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Луч�?е частотой выплат и минимальным порогом? Меня напр. это вообще мало беспокоит.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Роман</title>
		<link>http://makebusiness.ru/advertising/begun/12#comment-41</link>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 16:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makebusiness.ru/advertising/begun/7#comment-41</guid>
		<description>Riga, я бы так не сказал
в зорьке получ�?е вообще-то с выплатами http://www.zorkabiz.ru</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riga, я бы так не сказал<br />
в зорьке получ�?е вообще-то с выплатами <a href="http://www.zorkabiz.ru" rel="nofollow">http://www.zorkabiz.ru</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Riga</title>
		<link>http://makebusiness.ru/advertising/begun/12#comment-40</link>
		<dc:creator>Riga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 14:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makebusiness.ru/advertising/begun/7#comment-40</guid>
		<description>Вчера вот анонсировали ЦОП Бегуна http://sputnik1.ru , на СЕ.ру можно подробнее почитать :) Там с выплатами луч�?е будет вроде</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вчера вот анонсировали ЦОП Бегуна <a href="http://sputnik1.ru" rel="nofollow">http://sputnik1.ru</a> , на СЕ.ру можно подробнее почитать <img src='http://makebusiness.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Там с выплатами луч�?е будет вроде</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Yury_md</title>
		<link>http://makebusiness.ru/advertising/begun/12#comment-39</link>
		<dc:creator>Yury_md</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 22:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makebusiness.ru/advertising/begun/7#comment-39</guid>
		<description>Бегун и меня радует :) Только не выплатами. Заказал очередную 2-го июня, до сих пор не могут вывести. Суппорт говорит скоро, скоро, а 3 недели тем не менее уже про�?ло. Рань�?е как-то быстрее выводили.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Бегун и меня радует <img src='http://makebusiness.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Только не выплатами. Заказал очередную 2-го июня, до сих пор не могут вывести. Суппорт говорит скоро, скоро, а 3 недели тем не менее уже про�?ло. Рань�?е как-то быстрее выводили.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: oleg_banshee</title>
		<link>http://makebusiness.ru/advertising/begun/12#comment-38</link>
		<dc:creator>oleg_banshee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 02:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makebusiness.ru/advertising/begun/7#comment-38</guid>
		<description>Я , кстати, посмотрел. Насчет колдунов и �?аманов - причина показа этих объяв 100% в первом из висящих постов &quot;Вол�?ебный голос Джельсомино&quot;. Он к вол�?ебному прицепился :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я , кстати, посмотрел. Насчет колдунов и �?аманов &#8211; причина показа этих объяв 100% в первом из висящих постов &laquo;Вол�?ебный голос Джельсомино&raquo;. Он к вол�?ебному прицепился <img src='http://makebusiness.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: oleg_banshee</title>
		<link>http://makebusiness.ru/advertising/begun/12#comment-37</link>
		<dc:creator>oleg_banshee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 02:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makebusiness.ru/advertising/begun/7#comment-37</guid>
		<description>Прикольно. Кино, как говорится, на�?ло своего зрителя. Неплатежеспособного правда :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прикольно. Кино, как говорится, на�?ло своего зрителя. Неплатежеспособного правда <img src='http://makebusiness.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Вадим</title>
		<link>http://makebusiness.ru/advertising/begun/12#comment-36</link>
		<dc:creator>Вадим</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 20:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makebusiness.ru/advertising/begun/7#comment-36</guid>
		<description>У меня на сайте http://www.adv-portal.ru/ тематика детская, посещаемость в среднем - 40 - 80 человек. Бегун повесил дня три назад... реклама там.. ну совсем не детская - вечно какие-то колдуны, �?аманы, мать их... но зато третий день мне падает 1-3 бакса</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня на сайте <a href="http://www.adv-portal.ru/" rel="nofollow">http://www.adv-portal.ru/</a> тематика детская, посещаемость в среднем &#8211; 40 &#8211; 80 человек. Бегун повесил дня три назад&#8230; реклама там.. ну совсем не детская &#8211; вечно какие-то колдуны, �?аманы, мать их&#8230; но зато третий день мне падает 1-3 бакса</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: oleg_banshee</title>
		<link>http://makebusiness.ru/advertising/begun/12#comment-35</link>
		<dc:creator>oleg_banshee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 03:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://makebusiness.ru/advertising/begun/7#comment-35</guid>
		<description>Привет, ЯД не ве�?ал, т.к. по невыясненным причинам сайт вылетел из Я�?иного индекса в декабре. По переписке - сказали что ре�?ают проблему, воз  ныне там. Сайт green-med.ru - &lt;a href=&quot;http://green-med.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;адреса поликлиник и больниц, стоматологий и гинекологий Москвы&lt;/a&gt;.

На данный момент посещаемость 270 где-то (с я�?ей былаб около 600). CTR около 9-10%, биды 0,05-0,12 в среднем (аптеки и тп), а в стоматологии и гинекологии 0,3-2$</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет, ЯД не ве�?ал, т.к. по невыясненным причинам сайт вылетел из Я�?иного индекса в декабре. По переписке &#8211; сказали что ре�?ают проблему, воз  ныне там. Сайт green-med.ru &#8211; <a href="http://green-med.ru" rel="nofollow">адреса поликлиник и больниц, стоматологий и гинекологий Москвы</a>.</p>
<p>На данный момент посещаемость 270 где-то (с я�?ей былаб около 600). CTR около 9-10%, биды 0,05-0,12 в среднем (аптеки и тп), а в стоматологии и гинекологии 0,3-2$</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
